Collecting pycaret
Downloading pycaret-2.3.10-py3-none-any.whl (320 kB)
[?25l
|█ | 10 kB 15.3 MB/s eta 0:00:01
|██ | 20 kB 16.4 MB/s eta 0:00:01
|███ | 30 kB 15.7 MB/s eta 0:00:01
|████ | 40 kB 10.5 MB/s eta 0:00:01
|█████▏ | 51 kB 6.4 MB/s eta 0:00:01
|██████▏ | 61 kB 7.4 MB/s eta 0:00:01
|███████▏ | 71 kB 7.3 MB/s eta 0:00:01
|████████▏ | 81 kB 7.3 MB/s eta 0:00:01
|█████████▏ | 92 kB 8.1 MB/s eta 0:00:01
|██████████▎ | 102 kB 8.3 MB/s eta 0:00:01
|███████████▎ | 112 kB 8.3 MB/s eta 0:00:01
|████████████▎ | 122 kB 8.3 MB/s eta 0:00:01
|█████████████▎ | 133 kB 8.3 MB/s eta 0:00:01
|██████████████▎ | 143 kB 8.3 MB/s eta 0:00:01
|███████████████▍ | 153 kB 8.3 MB/s eta 0:00:01
|████████████████▍ | 163 kB 8.3 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████▍ | 174 kB 8.3 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████▍ | 184 kB 8.3 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████▍ | 194 kB 8.3 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████▌ | 204 kB 8.3 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████▌ | 215 kB 8.3 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████▌ | 225 kB 8.3 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████▌ | 235 kB 8.3 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████▋ | 245 kB 8.3 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████████▋ | 256 kB 8.3 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████████▋ | 266 kB 8.3 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████████▋ | 276 kB 8.3 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████████▋ | 286 kB 8.3 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████████████▊ | 296 kB 8.3 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████████████▊ | 307 kB 8.3 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████████████▊| 317 kB 8.3 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████████████| 320 kB 8.3 MB/s
[?25h
Requirement already satisfied: seaborn in /srv/conda/envs/notebook/lib/python3.7/site-packages (from pycaret) (0.11.2)
Collecting Boruta
Downloading Boruta-0.3-py3-none-any.whl (56 kB)
[?25l
|█████▉ | 10 kB 30.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████▋ | 20 kB 39.4 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████▍ | 30 kB 50.0 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████▏ | 40 kB 57.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████████████ | 51 kB 63.0 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████████████| 56 kB 14.9 MB/s
[?25hRequirement already satisfied: pandas in /srv/conda/envs/notebook/lib/python3.7/site-packages (from pycaret) (1.1.5)
Collecting pyod
Downloading pyod-1.0.0.tar.gz (118 kB)
[?25l
|██▊ | 10 kB 30.1 MB/s eta 0:00:01
|█████▌ | 20 kB 37.7 MB/s eta 0:00:01
|████████▎ | 30 kB 45.2 MB/s eta 0:00:01
|███████████ | 40 kB 51.7 MB/s eta 0:00:01
|█████████████▉ | 51 kB 55.5 MB/s eta 0:00:01
|████████████████▌ | 61 kB 61.1 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████▎ | 71 kB 63.7 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████ | 81 kB 65.7 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████▉ | 92 kB 69.4 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████████▋ | 102 kB 69.7 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████████████▍ | 112 kB 69.7 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████████████| 118 kB 69.7 MB/s
[?25h Preparing metadata (setup.py) ... [?25l
-
done
[?25h
Collecting imbalanced-learn==0.7.0
Downloading imbalanced_learn-0.7.0-py3-none-any.whl (167 kB)
[?25l
|██ | 10 kB 33.1 MB/s eta 0:00:01
|████ | 20 kB 39.6 MB/s eta 0:00:01
|█████▉ | 30 kB 49.6 MB/s eta 0:00:01
|███████▉ | 40 kB 56.5 MB/s eta 0:00:01
|█████████▉ | 51 kB 61.5 MB/s eta 0:00:01
|███████████▊ | 61 kB 67.4 MB/s eta 0:00:01
|█████████████▊ | 71 kB 71.0 MB/s eta 0:00:01
|███████████████▊ | 81 kB 71.0 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████▋ | 92 kB 74.3 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████▋ | 102 kB 66.6 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████▋ | 112 kB 66.6 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████▌ | 122 kB 66.6 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████████▌ | 133 kB 66.6 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████████▌ | 143 kB 66.6 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████████████▍ | 153 kB 66.6 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████████████▍| 163 kB 66.6 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████████████| 167 kB 66.6 MB/s
[?25h
Collecting pyyaml<6.0.0
Downloading PyYAML-5.4.1-cp37-cp37m-manylinux1_x86_64.whl (636 kB)
[?25l
|▌ | 10 kB 26.8 MB/s eta 0:00:01
|█ | 20 kB 33.0 MB/s eta 0:00:01
|█▌ | 30 kB 38.3 MB/s eta 0:00:01
|██ | 40 kB 41.3 MB/s eta 0:00:01
|██▋ | 51 kB 44.3 MB/s eta 0:00:01
|███ | 61 kB 48.7 MB/s eta 0:00:01
|███▋ | 71 kB 52.0 MB/s eta 0:00:01
|████▏ | 81 kB 54.7 MB/s eta 0:00:01
|████▋ | 92 kB 57.3 MB/s eta 0:00:01
|█████▏ | 102 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|█████▋ | 112 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|██████▏ | 122 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|██████▊ | 133 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|███████▏ | 143 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|███████▊ | 153 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|████████▎ | 163 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|████████▊ | 174 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|█████████▎ | 184 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|█████████▉ | 194 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|██████████▎ | 204 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|██████████▉ | 215 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|███████████▎ | 225 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|███████████▉ | 235 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|████████████▍ | 245 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|████████████▉ | 256 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|█████████████▍ | 266 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|██████████████ | 276 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|██████████████▍ | 286 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|███████████████ | 296 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|███████████████▍ | 307 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|████████████████ | 317 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|████████████████▌ | 327 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████ | 337 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████▌ | 348 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████ | 358 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████▌ | 368 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████ | 378 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████▋ | 389 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████ | 399 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████▋ | 409 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████ | 419 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████▋ | 430 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████▏ | 440 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████▋ | 450 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████▏ | 460 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████▊ | 471 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████▏ | 481 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████▊ | 491 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████████▏ | 501 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████████▊ | 512 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████████▎ | 522 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████████▊ | 532 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████████▎ | 542 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████████▉ | 552 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████████▎ | 563 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████████▉ | 573 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████████████▍ | 583 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|█████████████████████████████▉ | 593 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████████████▍ | 604 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|██████████████████████████████▉ | 614 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|███████████████████████████████▍| 624 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████████████| 634 kB 59.6 MB/s eta 0:00:01
|████████████████████████████████| 636 kB 59.6 MB/s
[?25hRequirement already satisfied: IPython in /srv/conda/envs/notebook/lib/python3.7/site-packages (from pycaret) (7.31.1)
Collecting mlflow
Downloading mlflow-1.25.1-py3-none-any.whl (16.8 MB)
[?25l
| | 10 kB 36.2 MB/s eta 0:00:01
| | 20 kB 45.9 MB/s eta 0:00:01
| | 30 kB 56.7 MB/s eta 0:00:01
| | 40 kB 64.3 MB/s eta 0:00:01
| | 51 kB 69.7 MB/s eta 0:00:01
|▏ | 61 kB 75.8 MB/s eta 0:00:01
|▏ | 71 kB 66.9 MB/s eta 0:00:01
|▏ | 81 kB 70.9 MB/s eta 0:00:01
|▏ | 92 kB 63.3 MB/s eta 0:00:01
|▏ | 102 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▏ | 112 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▎ | 122 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▎ | 133 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▎ | 143 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▎ | 153 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▎ | 163 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▎ | 174 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▍ | 184 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▍ | 194 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▍ | 204 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▍ | 215 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▍ | 225 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▌ | 235 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▌ | 245 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▌ | 256 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▌ | 266 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▌ | 276 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▌ | 286 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▋ | 296 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▋ | 307 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▋ | 317 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▋ | 327 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▋ | 337 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▋ | 348 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▊ | 358 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▊ | 368 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▊ | 378 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▊ | 389 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▊ | 399 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▉ | 409 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▉ | 419 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▉ | 430 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▉ | 440 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▉ | 450 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|▉ | 460 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█ | 471 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█ | 481 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█ | 491 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█ | 501 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█ | 512 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█ | 522 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█ | 532 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█ | 542 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█ | 552 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█ | 563 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█ | 573 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▏ | 583 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▏ | 593 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▏ | 604 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▏ | 614 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▏ | 624 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▏ | 634 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▎ | 645 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▎ | 655 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▎ | 665 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▎ | 675 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▎ | 686 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▎ | 696 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▍ | 706 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▍ | 716 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▍ | 727 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▍ | 737 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▍ | 747 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▌ | 757 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▌ | 768 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▌ | 778 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▌ | 788 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▌ | 798 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▌ | 808 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▋ | 819 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▋ | 829 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▋ | 839 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▋ | 849 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▋ | 860 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▋ | 870 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▊ | 880 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▊ | 890 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▊ | 901 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▊ | 911 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▊ | 921 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▉ | 931 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▉ | 942 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▉ | 952 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▉ | 962 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▉ | 972 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|█▉ | 983 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██ | 993 kB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██ | 1.0 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██ | 1.0 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██ | 1.0 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██ | 1.0 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██ | 1.0 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██ | 1.1 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██ | 1.1 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██ | 1.1 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██ | 1.1 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██ | 1.1 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▏ | 1.1 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▏ | 1.1 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▏ | 1.1 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▏ | 1.1 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▏ | 1.1 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▏ | 1.2 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▎ | 1.2 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▎ | 1.2 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▎ | 1.2 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▎ | 1.2 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▎ | 1.2 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▎ | 1.2 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▍ | 1.2 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▍ | 1.2 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▍ | 1.2 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▍ | 1.3 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▍ | 1.3 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▌ | 1.3 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▌ | 1.3 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▌ | 1.3 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▌ | 1.3 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▌ | 1.3 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▌ | 1.3 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▋ | 1.3 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▋ | 1.4 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▋ | 1.4 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▋ | 1.4 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▋ | 1.4 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▋ | 1.4 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▊ | 1.4 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▊ | 1.4 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▊ | 1.4 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▊ | 1.4 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▊ | 1.4 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▊ | 1.5 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▉ | 1.5 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▉ | 1.5 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▉ | 1.5 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▉ | 1.5 MB 56.0 MB/s eta 0:00:01
|██▉ | 1.5 MB 56.0 MB/s
too many strings